Склад Старт станом на 24.01.2021
Дорослі
# | Гравець | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Дата народження | Дата заявки | Дискваліфікація |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонюк Василь Михайлович | 5 | 0 | 0 | 0 | 02.10.1980 | 17.09.2020 | |
2 | Бортейчук Віталій Михайлович | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.09.1991 | 17.09.2020 | |
3 | Бортейчук Святослав Дмитрович | 2 | 1 | 0 | 0 | 24.09.2004 | 24.09.2020 | |
4 | Вахняк Дмитро Михайлович | 7 | 1 | 1 | 0 | 05.10.1994 | 17.09.2020 | |
5 | Воробчук Тарас Михайлович | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.10.1993 | 18.09.2020 | |
6 | Воробчук Юрій Васильович | 7 | 1 | 0 | 0 | 22.04.1990 | 17.09.2020 | |
7 | Голейчук Ігор Миколайович | 7 | 1 | 0 | 0 | 25.04.1989 | 17.09.2020 | |
8 | Гоменюк Денис Ігорович | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.11.2003 | 17.09.2020 | |
9 | Григорів Арсен Васильович | 8 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2004 | 17.09.2020 | |
10 | Йосипенко Ярослав Михайлович | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.12.1992 | 09.10.2020 | |
11 | Кіцанюк Андрій Васильович | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.12.1989 | 17.09.2020 | |
12 | Матушкевич Сергій Романович | 8 | 5 | 0 | 0 | 03.09.1989 | 17.09.2020 | |
13 | Микитеєк Назарій Володимирович | 8 | 2 | 0 | 0 | 01.10.1997 | 17.09.2020 | |
14 | Обух Андрій Васильович | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.08.1993 | 17.09.2020 | |
15 | Обух Василь Дмитрович | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.01.1997 | 17.09.2020 | |
16 | Павлюк Василь Степанович | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.01.1983 | 30.09.2020 | |
17 | Пернеровський Роман Іванович | 3 | 0 | 2 | 0 | 20.08.1988 | 17.09.2020 | |
18 | Сірадчук Микола Васильович | 2 | 0 | 1 | 0 | 28.12.1986 | 17.09.2020 | |
19 | Стефанський Віктор Любомирович | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.04.1997 | 17.09.2020 | |
20 | Стефанський Віталій Мирославович | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.05.1986 | 17.09.2020 | |
21 | Фреюк Владислав Вікторович | 4 | 0 | 2 | 0 | 07.06.1994 | 09.10.2020 | |
22 | Холевчук Віталій Петрович | 4 | 4 | 0 | 0 | 23.03.1988 | 17.09.2020 | |
23 | Чайковський Олександр Володимирович | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.06.1997 | 24.09.2020 | |
24 | Шпарик Юрій Іванович | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03.1995 | 17.09.2020 | |
Середній вік команди: | 29 років |
Відзаявлені
# | Гравець | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Дата народження | Дата заявки | Дата відзаявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонюк Іван Васильович | 09.04.1999 | 30.09.2020 | 08.10.2020 | ||||
2 | Арбузов Сергій Володимирович | 17.09.1985 | 17.09.2020 | 08.10.2020 | ||||
3 | Валовський Олександр Валерійович | 26.09.1997 | 24.09.2020 | 25.09.2020 | ||||
4 | Воробчук Василь Михайлович | 31.12.1987 | 17.09.2020 | 22.09.2020 | ||||
5 | Дем'янчук Остап Ігорович | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.07.2002 | 17.09.2020 | 30.09.2020 |
6 | Москалюк Олександр Іванович | 06.04.1981 | 17.09.2020 | 22.09.2020 | ||||
7 | Самуляк Олександр Петрович | 18.10.1998 | 17.09.2020 | 08.10.2020 | ||||
8 | Фреюк Станіслав Володимирович | 14.10.1983 | 18.09.2020 | 22.09.2020 | ||||
9 | Цибуляк Андрій Михайлович | 03.12.1990 | 17.09.2020 | 22.09.2020 |
Юнаки
# | Гравець | Дата народження | Дата заявки |
---|---|---|---|
Середній вік команди: | 2021 років |