Склад ФК Черемхів станом на 12.04.2021
Дорослі
# | Гравець | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Дата народження | Дата заявки | Дискваліфікація |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андріїшин Віталій Миколайович | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.02.2004 | 17.09.2020 | |
2 | Боєчко Віталій Михайлович | 04.12.1991 | 16.09.2020 | |||||
3 | Гонтарук Василь Володимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.06.1991 | 16.09.2020 | |
4 | Дрогмерецький Тарас Васильович | 3 | 0 | 0 | 1 | 09.03.1997 | 29.09.2020 | |
5 | Дубенський Богдан Валентинович | 1 | 1 | 0 | 0 | 30.04.1987 | 16.09.2020 | |
6 | Жупник Віталій Васильович | 8 | 1 | 0 | 0 | 10.01.1995 | 16.09.2020 | |
7 | Ільків Олег Богданович | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.01.1998 | 16.09.2020 | |
8 | Кіндрацький Денис Юрійович | 2 | 0 | 0 | 0 | 09.12.2002 | 16.09.2020 | |
9 | Козачок Ігор Ярославович | 8 | 2 | 1 | 0 | 09.08.1992 | 16.09.2020 | |
10 | Марусяк Володимир Васильович | 8 | 3 | 1 | 0 | 03.10.1999 | 16.09.2020 | |
11 | Николайчук Олег Ігорович | 14.05.2002 | 16.09.2020 | |||||
12 | Остапів Роман Володимирович | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2001 | 16.09.2020 | |
13 | Панчак Іван Романович | 7 | 1 | 1 | 0 | 25.06.1992 | 16.09.2020 | |
14 | Паньків Олександр Любомирович | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.08.2001 | 16.09.2020 | |
15 | Паньків Андрій Любомирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.10.2002 | 16.09.2020 | |
16 | Паньків Роман Михайлович | 7 | 1 | 0 | 0 | 09.10.1983 | 16.09.2020 | |
17 | Петрів Михайло Васильович | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.02.1990 | 16.09.2020 | |
18 | Сваричевський Василь Григорович | 2 | 0 | 0 | 0 | 02.01.1988 | 16.09.2020 | |
19 | Сваричевський Василь Романович | 4 | 2 | 0 | 0 | 08.02.1992 | 16.09.2020 | |
20 | Сморжанюк Ігор Васильович | 5 | 0 | 0 | 0 | 01.07.2000 | 16.09.2020 | |
21 | Стефурак Василь Дмитрович | 8 | 1 | 0 | 0 | 27.12.1998 | 16.09.2020 | |
22 | Тарантюк Денис Мирославович | 1 | 0 | 0 | 0 | 05.10.2001 | 16.09.2020 | |
23 | Ткачук Сергій Анатолійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.06.2003 | 17.09.2020 | |
24 | Шкромида Василь Романович | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.11.2000 | 16.09.2020 | |
25 | Яковець Микола Степанович | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.11.1989 | 16.09.2020 | |
Середній вік команди: | 25 років |
Юнаки
# | Гравець | Дата народження | Дата заявки |
---|---|---|---|
Середній вік команди: | 2021 років |