Склад Довбушівець станом на 24.01.2021
Дорослі
# | Гравець | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Дата народження | Дата заявки | Дискваліфікація |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андріяшко Андрій Іванович | 1 | 0 | 0 | 0 | 09.12.2000 | 23.10.2020 | |
2 | Антонюк Назар Ігорович | 11.07.1993 | 15.09.2020 | |||||
3 | Бойчук Микола Миколайович | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.09.1987 | 15.09.2020 | |
4 | Буджак Іван Вікторович | 5 | 1 | 0 | 0 | 30.09.1991 | 15.09.2020 | |
5 | Вальтнер Володимир Дмитрович | 2 | 0 | 1 | 0 | 13.02.1997 | 15.09.2020 | |
6 | Горецький Роман Дмитрович | 01.12.1991 | 15.09.2020 | |||||
7 | Горук Володимир Васильович | 1 | 0 | 1 | 0 | 26.06.1991 | 15.09.2020 | |
8 | Дрогомирецький Юрій Іванович | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.01.1991 | 15.09.2020 | |
9 | Кваснюк Сергій Миколайович | 4 | 3 | 0 | 0 | 16.02.1989 | 15.09.2020 | |
10 | Ковцун Микола Михайлович | 7 | 5 | 1 | 0 | 28.08.1988 | 15.09.2020 | |
11 | Козяк Тарас Васильович | 7 | 0 | 1 | 0 | 24.08.1999 | 15.09.2020 | |
12 | Козяк Андрій Васильович | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.11.1994 | 15.09.2020 | |
13 | Козяк Микола Васильович | 7 | 0 | 1 | 0 | 15.11.1994 | 15.09.2020 | |
14 | Садівник Михайло Васильович | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.10.1989 | 15.09.2020 | |
15 | Самокишин Василь Іванович | 7 | 1 | 0 | 0 | 20.09.1991 | 15.09.2020 | |
16 | Слободян Ігор Миколайович | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.06.1996 | 15.09.2020 | |
17 | Сметанюк Василь Васильович | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.01.1993 | 22.09.2020 | |
18 | Юхненко Микола Ігорович | 7 | 2 | 0 | 0 | 24.11.1993 | 15.09.2020 | |
19 | Яворський Василь Васильович | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.01.1998 | 15.09.2020 | |
20 | Яворський Ярослав Васильович | 7 | 1 | 0 | 0 | 17.02.1992 | 15.09.2020 | |
21 | Якубенко Андрій Ярославович | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.05.1993 | 15.09.2020 | |
Середній вік команди: | 28 років |
Відзаявлені
# | Гравець | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Дата народження | Дата заявки | Дата відзаявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Козьмин Іван Іванович | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.09.2000 | 15.09.2020 | 23.10.2020 |
Юнаки
# | Гравець | Дата народження | Дата заявки |
---|---|---|---|
Середній вік команди: | 2021 років |