Група А
Група Б
Група В
Група Г
Команди | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кийданецька гімназія |
||||||||||||||||
2 | Княждвірський ліцей |
||||||||||||||||
3 | Малоключівська гімназія |
||||||||||||||||
4 | Молодятинська гімназія |
||||||||||||||||
5 | Печеніжинський ліцей |
||||||||||||||||
6 | Рунгурський ліцей |
||||||||||||||||
7 | Слобідська гімназія |
||||||||||||||||
8 | Сопівський ліцей |
||||||||||||||||
домашні матчігостьові матчі |
Команди | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Великокам'янський ліцей |
||||||||||||||||
2 | Джурківська гімназія |
||||||||||||||||
3 | П'ядицький ліцей |
||||||||||||||||
4 | Підгайчиківський ліцей |
||||||||||||||||
5 | Турківський ліцей |
||||||||||||||||
домашні матчігостьові матчі |
Команди | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виноградський ліцей |
||||||||||||||||
2 | Ліснохлібичинський ліцей |
||||||||||||||||
3 | Отинійській ліцей |
||||||||||||||||
4 | Струпківський ліцей |
||||||||||||||||
5 | Угорницька гімназія |
||||||||||||||||
домашні матчігостьові матчі |
Команди | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дебеславцівська гімназія |
||||||||||||||||
2 | Замулинецький ліцей |
||||||||||||||||
3 | Матеївецька гімназія |
||||||||||||||||
4 | Мишинська гімназія |
||||||||||||||||
5 | Пилипівська гімназія |
||||||||||||||||
домашні матчігостьові матчі |